× Kinomap, Be on Track!

Vélo brûle graisse : 30’’/30’’ débutant🔥

hh:mm:ss % Resistance Cadence Type
00:00:00 15% 80 rpm WU
00:02:03 20% 85 rpm WU
00:04:03 25% 90 rpm WU
00:05:05 50% 95 rpm A
00:05:35 15% 85 rpm RY
00:06:06 50% 95 rpm A
00:06:36 15% 85 rpm RY
00:07:07 50% 95 rpm A
00:07:38 15% 85 rpm RY
00:08:09 50% 95 rpm A
00:08:39 15% 85 rpm RY
00:09:10 50% 95 rpm A
00:09:40 15% 85 rpm RY
00:10:10 20% 85 rpm RY
00:13:15 50% 95 rpm A
00:13:45 15% 85 rpm RY
00:14:15 50% 95 rpm A
00:14:46 15% 85 rpm RY
00:15:16 50% 95 rpm A
00:15:47 15% 85 rpm RY
00:16:18 50% 95 rpm A
00:16:48 15% 85 rpm RY
00:17:19 50% 95 rpm A
00:17:50 15% 85 rpm RY
00:18:21 20% 85 rpm RY
00:21:24 50% 95 rpm A
00:21:54 15% 85 rpm RY
00:22:25 50% 95 rpm A
00:22:55 15% 85 rpm RY
00:23:26 50% 95 rpm A
00:23:57 15% 85 rpm RY
00:24:27 50% 95 rpm A
00:24:58 15% 85 rpm RY
00:25:29 50% 95 rpm A
00:26:00 15% 85 rpm RY
00:26:30 20% 85 rpm CD
00:28:30 15% 85 rpm CD
00:31:34 - - -
Your browser does not support the canvas element.
Añadir a favoritos Favorites image

Likes image 82 Me gusta
Comments image 3 Comentarios

 Bicicleta estática

 00:31:34

 19/01/2024

France - Français

Descripción

Voici une séance idéale pour commencer à introduire des intensités dans son entraînement ! Voici une première version du célèbre 30/30. Un basique certes mais qui a fait ses preuves ! Nous effectuerons dans cette séance 3 blocs de: 5 x (30’´ intense + 30’’ récup)