hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 5% | 90 rpm | WU |
00:02:05 | 7% | 90 rpm | WU |
00:04:06 | 5% | 95 rpm | WU |
00:06:04 | 7% | 90 rpm | WU |
00:08:05 | 5% | 90 rpm | WU |
00:10:05 | 7% | 90 rpm | WU |
00:12:04 | 20% | 75 rpm | A |
00:13:05 | 3% | 100 rpm | RY |
00:14:05 | 20% | 70 rpm | A |
00:15:05 | 3% | 100 rpm | RY |
00:16:05 | 12% | 100 rpm | A |
00:46:05 | 5% | 65 rpm | CD |
00:51:02 | - | - | - |
NOVELLINO 6 ! Allenamento test per valutare come nel corso di questo protocollo di allenamento sia migliorata la nostra VO2max e dunque la nostra capacità aerobica. Nella mezz'ora centrale di questo allenamento cercheremo di coprire la distanza maggiore mantenendo fissa la resistenza erogata dalla nostra bike. Buona pedalata!