4RFW+PP West Portal, UT, USA
Renegade Point Boat Ramp, Utah, USA
Ningún segmento Strava para este vídeo.
Pos. | Usuario | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 | 00:36:25 | 11/7/2022 | |
2 | 00:40:03 | 10/29/2023 | |
3 | 00:41:13 | 1/22/2023 | |
4 | 00:46:22 | 12/27/2022 | |
5 | 00:48:33 | 3/27/2023 |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahoraProbablemente te gustará...