hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:01:08 | 10% | 75 rpm | WU |
00:04:08 | 20% | 85 rpm | WU |
00:07:08 | 30% | 95 rpm | WU |
00:09:08 | 20% | 85 rpm | WU |
00:13:08 | 40% | 95 rpm | A |
00:16:08 | 50% | 105 rpm | A |
00:18:08 | 60% | 115 rpm | A |
00:19:08 | 20% | 80 rpm | RY |
00:23:08 | 40% | 95 rpm | A |
00:26:08 | 50% | 105 rpm | A |
00:28:06 | 60% | 115 rpm | A |
00:29:06 | 20% | 80 rpm | RY |
00:33:07 | 40% | 95 rpm | A |
00:36:07 | 50% | 105 rpm | A |
00:38:07 | 60% | 115 rpm | A |
00:39:07 | 20% | 80 rpm | CD |
00:43:08 | - | - | - |
Efforts longs et progressifs à PMA
Séance à compléter et développer avec le Plan d’entraînement à PMA (sur 3 semaines)
#8 / Je veux progresser en CLM
Cette séance est très exigeante en termes de travail nerveux, physiologique et musculaire. Abordez-la comme une course ou des moments de "concentration intense".
Attention, pour en profiter au maximum, et développer de manière optimale votre VO2Max et PMA, pensez à réaliser cet entraînement avec un minimum de fraicheur physique et mentale, et à vous faire des séances "faciles" le lendemain.
Prochaine séance du plan d'entraînements par thématiques (Suivre le lien) :
Précédente séance :