× Kinomap, Be on Track!

Progressif 4. Puissance musculaire (Explosivité)

hh:mm:ss % Resistance Cadence Type
00:00:23 10% 75 rpm WU
00:03:23 20% 85 rpm WU
00:06:23 30% 95 rpm WU
00:08:23 20% 85 rpm WU
00:10:23 60% 110 rpm A
00:10:33 20% 95 rpm RY
00:11:23 60% 110 rpm A
00:11:33 20% 95 rpm RY
00:12:23 60% 110 rpm A
00:12:33 20% 95 rpm RY
00:13:23 60% 110 rpm A
00:13:33 20% 95 rpm RY
00:14:23 60% 110 rpm A
00:14:33 20% 95 rpm RY
00:15:23 10% 80 rpm CD
00:17:23 70% 115 rpm A
00:17:33 20% 95 rpm RY
00:18:53 70% 115 rpm A
00:19:03 20% 95 rpm RY
00:20:23 70% 115 rpm A
00:20:33 20% 95 rpm RY
00:21:53 70% 115 rpm A
00:22:03 20% 95 rpm RY
00:23:23 70% 115 rpm A
00:23:33 20% 95 rpm RY
00:24:53 10% 90 rpm CD
00:26:53 80% 120 rpm A
00:27:03 20% 95 rpm RY
00:28:53 80% 120 rpm A
00:29:03 20% 95 rpm RY
00:30:52 80% 120 rpm A
00:31:02 20% 95 rpm RY
00:32:52 80% 120 rpm A
00:33:02 20% 95 rpm RY
00:34:52 80% 120 rpm A
00:35:02 20% 95 rpm RY
00:36:52 10% 90 rpm CD
00:38:55 - - -
Your browser does not support the canvas element.
Añadir a favoritos Favorites image

Likes image 25 Me gusta
Comments image 10 Comentarios

 Bicicleta estática

 00:38:55

 06/02/2023

France - Français

Descripción

Puissance musculaire (Explosivité)

#4 / Phase 2 du plan d’entraînement progressif (Zycle) : La préparation

  • Difiiculté **

Objectifs :

  • Développer sa puissance anaérobie et prendre de la puissance musculaire.
  • Augmenter sa VO2Max, développer la capacité pulmonaire ainsi que l’endurance lors de l'effort.

 

Prochaine séance du plan d’entraînement progressif (Zycle) (Suivre le lien) :

Précédente séance :