hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:01:20 | 50% | 20 rpm | WU |
00:02:19 | 70% | 36 rpm | WU |
00:03:20 | 50% | 20 rpm | WU |
00:04:20 | 70% | 36 rpm | A |
00:05:20 | 70% | 20 rpm | A |
00:06:20 | 70% | 26 rpm | A |
00:07:20 | 50% | 32 rpm | MS |
00:08:24 | 70% | 24 rpm | A |
00:09:25 | 80% | 36 rpm | A |
00:10:26 | 50% | 20 rpm | A |
00:11:26 | 50% | 32 rpm | MS |
00:12:27 | 80% | 24 rpm | A |
00:13:29 | 50% | 20 rpm | A |
00:14:30 | 80% | 36 rpm | A |
00:15:30 | 70% | 20 rpm | A |
00:16:30 | 50% | 20 rpm | A |
00:17:31 | 70% | 20 rpm | A |
00:18:32 | 85% | 28 rpm | A |
00:19:32 | 50% | 20 rpm | RY |
00:20:32 | 85% | 30 rpm | A |
00:21:33 | 50% | 20 rpm | RY |
00:22:34 | 50% | 32 rpm | MS |
00:23:35 | 75% | 24 rpm | A |
00:24:35 | 80% | 36 rpm | A |
00:25:37 | 75% | 24 rpm | A |
00:26:37 | 60% | 20 rpm | A |
00:27:38 | 80% | 36 rpm | A |
00:28:39 | 70% | 24 rpm | A |
00:29:41 | 60% | 22 rpm | CD |
00:30:41 | 50% | 16 rpm | CD |
00:31:43 | 00% | 00 rpm | RY |
00:31:57 | - | - | - |
Une séance en endurance un peu poussée par moment, alternances de séries plus ou moins intenses toutes les minutes avec 3 minutes de warrm up et 3 minute de cool down.
A session of endurance a little pushed at times, alternations of more or less intense series every minute with 3 minutes of warrm up and 2 minutes of cool down.