× Kinomap, Be on Track!

Endurance variée

hh:mm:ss % Resistance Cadence Type
00:00:27 30% 36 rpm WU
00:01:29 30% 20 rpm RY
00:01:43 40% 30 rpm WU
00:02:42 30% 20 rpm RY
00:03:02 50% 28 rpm WU
00:03:58 30% 20 rpm RY
00:04:15 60% 20 rpm A
00:05:14 30% 20 rpm RY
00:05:31 70% 28 rpm A
00:06:30 30% 20 rpm RY
00:06:46 70% 28 rpm A
00:07:45 30% 20 rpm RY
00:08:02 70% 28 rpm A
00:09:01 30% 20 rpm RY
00:09:17 70% 28 rpm A
00:10:17 30% 20 rpm RY
00:10:33 70% 20 rpm A
00:11:32 30% 20 rpm RY
00:11:49 70% 50 rpm A
00:12:48 30% 20 rpm RY
00:13:04 70% 50 rpm A
00:14:05 30% 20 rpm RY
00:14:22 70% 36 rpm MS
00:15:21 30% 20 rpm RY
00:15:39 70% 20 rpm A
00:16:37 30% 20 rpm RY
00:16:53 70% 20 rpm A
00:17:52 30% 20 rpm RY
00:18:09 70% 48 rpm MS
00:19:08 30% 20 rpm RY
00:19:25 70% 20 rpm A
00:20:23 30% 20 rpm RY
00:20:40 70% 28 rpm A
00:21:38 30% 20 rpm RY
00:21:55 70% 32 rpm A
00:22:54 30% 20 rpm RY
00:23:11 70% 28 rpm A
00:24:09 30% 20 rpm RY
00:24:26 70% 28 rpm A
00:25:24 30% 20 rpm RY
00:25:41 70% 20 rpm A
00:26:39 30% 20 rpm RY
00:26:56 70% 50 rpm A
00:27:55 30% 20 rpm RY
00:28:12 70% 50 rpm A
00:29:12 30% 20 rpm RY
00:29:30 70% 36 rpm MS
00:30:29 30% 20 rpm RY
00:30:47 70% 20 rpm A
00:31:44 30% 20 rpm RY
00:32:02 70% 20 rpm A
00:33:01 30% 20 rpm RY
00:33:19 70% 48 rpm MS
00:34:17 30% 20 rpm RY
00:34:34 70% 20 rpm A
00:35:33 30% 20 rpm RY
00:35:50 70% 28 rpm A
00:36:49 30% 20 rpm RY
00:37:06 70% 32 rpm A
00:38:06 30% 20 rpm RY
00:38:23 70% 28 rpm A
00:39:21 30% 20 rpm RY
00:39:39 70% 28 rpm A
00:40:37 30% 20 rpm RY
00:40:54 70% 20 rpm A
00:41:52 30% 20 rpm RY
00:42:09 70% 48 rpm A
00:43:07 30% 20 rpm RY
00:43:24 70% 48 rpm A
00:44:24 30% 20 rpm RY
00:44:41 70% 36 rpm MS
00:45:40 30% 20 rpm RY
00:45:57 70% 20 rpm A
00:46:56 30% 20 rpm RY
00:47:14 70% 20 rpm A
00:48:14 30% 20 rpm RY
00:48:32 70% 52 rpm MS
00:49:30 30% 20 rpm RY
00:49:49 70% 20 rpm A
00:50:47 30% 20 rpm RY
00:51:06 50% 24 rpm CD
00:52:02 30% 20 rpm RY
00:52:21 40% 28 rpm CD
00:53:18 30% 20 rpm RY
00:53:37 30% 60 rpm CD
00:54:51 - - -
Your browser does not support the canvas element.
Ajouter aux favoris Favorites image

Likes image 20 Likes
Comments image 3 Commentaires

 Rameur

 00:54:51

 18/10/2023

France - Français

Description

Séance d'interval training aviron d'une durée de 53 minutes reprenant trois cycles d'exercices: - une minute de travail / quinze secondes de pause - sollicitation isolées de chaque grand groupes musculaires jambes / tronc / bras - travail en continu en endurance au niveau cardio respiratoire Interval rowing training session lasting 53 minutes including three exercise cycles: - one minute of work / fifteen seconds of break - isolated solicitation of each major muscle group, legs/trunk/arms - continuous endurance work at the cardio respiratory level