hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:24 | 50% | 14 rpm | WU |
00:01:25 | 60% | 16 rpm | A |
00:02:25 | 60% | 17 rpm | WU |
00:03:28 | 65% | 17 rpm | A |
00:04:28 | 60% | 24 rpm | WU |
00:05:25 | 70% | 20 rpm | A |
00:06:27 | 65% | 23 rpm | WU |
00:07:25 | 70% | 20 rpm | A |
00:08:27 | 65% | 14 rpm | WU |
00:09:25 | 70% | 20 rpm | A |
00:10:26 | 0% | 0 rpm | CD |
00:10:33 | - | - | - |
Une vidéo idéale pour la récup ou en complément d'echauffement afin de travailler son geste : on se focalise sur la poussée de jambes et le début de propulsion.
Laissez vous guider dans cette vidéo qui alterne phases techniques et de restitution sur le mouvement en longueur.
🔥Pensez à vous échauffer, consultez ma playlist dédiée ici
🔧construisez ensuite votre entraînement avec mes sessions de 10 minutes : à répéter plusieurs fois d'affilée ou a associer entre elles pour une séance complète.
👍Likez la vidéo et suivez moi pour être notifiés de mes futurs ajouts sur Kinomap
👀Jetez un oeil à mes vidéos géolocalisées ici
Couvre siège et support téléphone par Vapor Fitness
📺Profitez bien de vos entraînements sur Kinomap
🎵Music = ADDICT SOUND, Way to success - Jamendo