hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0% | 0 rpm | WU |
00:00:52 | 5% | 60 rpm | WU |
00:02:30 | 5% | 80 rpm | WU |
00:04:01 | 10% | 80 rpm | A |
00:04:32 | 20% | 80 rpm | A |
00:05:04 | 10% | 80 rpm | A |
00:05:31 | 20% | 80 rpm | A |
00:06:02 | 10% | 80 rpm | A |
00:06:32 | 20% | 80 rpm | A |
00:07:01 | 10% | 80 rpm | A |
00:07:31 | 20% | 80 rpm | A |
00:08:02 | 5% | 60 rpm | RY |
00:09:01 | 20% | 90 rpm | A |
00:09:45 | 30% | 90 rpm | A |
00:10:04 | 20% | 90 rpm | A |
00:10:40 | 30% | 90 rpm | A |
00:11:02 | 20% | 90 rpm | A |
00:11:42 | 30% | 90 rpm | A |
00:12:02 | 20% | 90 rpm | A |
00:12:41 | 30% | 90 rpm | A |
00:13:02 | 20% | 90 rpm | A |
00:13:41 | 30% | 90 rpm | A |
00:14:01 | 5% | 60 rpm | RY |
00:15:01 | 40% | 80 rpm | A |
00:16:00 | 5% | 60 rpm | RY |
00:16:35 | 40% | 80 rpm | A |
00:17:31 | 5% | 60 rpm | RY |
00:18:02 | 40% | 80 rpm | A |
00:19:00 | 5% | 60 rpm | RY |
00:19:34 | 40% | 80 rpm | A |
00:20:31 | 5% | 60 rpm | RY |
00:22:01 | 20% | 110 rpm | A |
00:22:35 | 20% | 120 rpm | A |
00:23:01 | 10% | 80 rpm | RY |
00:24:02 | 5% | 80 rpm | RY |
00:24:34 | 5% | 60 rpm | RY |
00:24:54 | 5% | 40 rpm | RY |
00:25:03 | 0% | 0 rpm | SG |
00:26:54 | - | - | - |
Échauffement :
- 2 minutes rythme lent, résistance faible
- 2 minutes légère accélération
Séance :
- 4 minutes : 30/30 (rythme moyen 75%, résistance faible/ rythme lent, résistance faible)
- 1 minute transition
- 4 minutes : 45/15 (rythme moyen 75%, résistance un peu plu haute/rythme lent, résistance faible)
- 1 minute transition
- 4 minutes : 40/20 (rythme faible, résistance moyenne/rythme à fond, résistance moyenne)
- 1 minute transition
- 1 minute à fond résistance faible
- 2 minutes de retour au calme et étirements