hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 22% | 80 rpm | WU |
00:02:08 | 25% | 80 rpm | WU |
00:04:07 | 34% | 80 rpm | WU |
00:06:06 | 36% | 80 rpm | WU |
00:08:06 | 22% | 80 rpm | WU |
00:10:06 | 38% | 75 rpm | A |
00:12:07 | 40% | 75 rpm | A |
00:14:06 | 41% | 75 rpm | A |
00:16:05 | 42% | 75 rpm | A |
00:18:07 | 43% | 75 rpm | A |
00:20:06 | 28% | 85 rpm | RY |
00:25:06 | 40% | 80 rpm | A |
00:27:06 | 41% | 80 rpm | A |
00:29:06 | 42% | 80 rpm | A |
00:31:05 | 43% | 80 rpm | A |
00:33:05 | 28% | 85 rpm | RY |
00:38:05 | 40% | 85 rpm | A |
00:40:06 | 41% | 85 rpm | A |
00:42:06 | 42% | 85 rpm | A |
00:44:07 | 43% | 85 rpm | A |
00:46:06 | 22% | 85 rpm | CD |
00:48:07 | 16% | 85 rpm | CD |
00:50:06 | 9% | 85 rpm | CD |
00:51:06 | - | - | - |
INTERMEDIO 2 ! Allenamento per lavorare in Z4 su quelli che sono i "punti caldi" per migliorare.
NEW ! Season 2023. Cristiano ci porta nuovamente in sella in questa nuova stagione di allenamenti firmati Toorx! La stagione si svilupperà su 3 differenti livelli (Novellino, Intermedio ed Avanzato). La indoor cycle che utilizza Cristiano in questo video è la SRX 3500. Scoprila sul nostro sito e guarda il video di approfondimento che trovi sul canale Youtube! http://www.toorx.it/prodotti/indoor-cycles/srx-3500/ Taggaci nelle tue storie e ti ricondivideremo. #teamfascetta #toorx #kinomap #videocoaching @cricollo_pt @toorx.fitnessinmotion @kinomap Music Driftmaster by Shane Ivers - www.silvermansound.com