hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 4% | 90 rpm | WU |
00:02:00 | 6% | 90 rpm | WU |
00:04:01 | 8% | 90 rpm | WU |
00:06:00 | 10% | 50 rpm | A |
00:06:35 | 8% | 90 rpm | A |
00:08:35 | 10% | 50 rpm | A |
00:09:04 | 10% | 50 rpm | A |
00:10:04 | 8% | 90 rpm | A |
00:13:04 | 20% | 50 rpm | A |
00:13:34 | 8% | 90 rpm | A |
00:16:34 | 20% | 50 rpm | A |
00:17:04 | 20% | 50 rpm | A |
00:19:04 | 8% | 90 rpm | A |
00:22:05 | 20% | 50 rpm | A |
00:22:38 | 8% | 90 rpm | A |
00:25:35 | 20% | 50 rpm | A |
00:26:04 | 20% | 50 rpm | A |
00:28:04 | 8% | 90 rpm | A |
00:31:04 | 20% | 50 rpm | A |
00:31:35 | 8% | 90 rpm | A |
00:34:34 | 20% | 50 rpm | A |
00:35:05 | 20% | 50 rpm | A |
00:37:04 | 8% | 90 rpm | A |
00:40:04 | 20% | 50 rpm | A |
00:40:34 | 8% | 90 rpm | A |
00:43:34 | 20% | 50 rpm | A |
00:44:04 | 20% | 50 rpm | A |
00:46:03 | 4% | 90 rpm | CD |
00:50:08 | - | - | - |
NOVELLINO 9 - Allenamento per migliorare la forza nelle nostre gambe concentrandosi anche sull'efficienza di spinta di ciascuna gamba con l'inserimento di alcuni lavori monolaterali
NEW ! Season 2023. Cristiano ci porta nuovamente in sella in questa nuova stagione di allenamenti firmati Toorx! La stagione si svilupperà su 3 differenti livelli (Novellino, Intermedio ed Avanzato). La indoor cycle che utilizza Cristiano in questo video è la SRX 3500. Scoprila sul nostro sito e guarda il video di approfondimento che trovi sul canale Youtube! http://www.toorx.it/prodotti/indoor-cycles/srx-3500/ Taggaci nelle tue storie e ti ricondivideremo. #teamfascetta #toorx #kinomap #videocoaching @cricollo_pt @toorx.fitnessinmotion @kinomap Music Driftmaster by Shane Ivers - www.silvermansound.com