× Kinomap, Be on Track!

vélo d’appartement - intensités modéré /facile - débutant

hh:mm:ss % Resistance Cadence Type
00:00:00 15% 80 rpm WU
00:05:05 25% 85 rpm A
00:05:36 27% 90 rpm A
00:06:06 25% 85 rpm A
00:06:36 27% 90 rpm A
00:07:06 25% 85 rpm A
00:07:37 27% 90 rpm A
00:08:07 25% 85 rpm A
00:08:38 27% 90 rpm A
00:09:09 25% 85 rpm A
00:09:40 27% 90 rpm A
00:10:10 15% 80 rpm RY
00:12:13 25% 85 rpm A
00:12:43 27% 90 rpm A
00:13:14 25% 85 rpm A
00:13:46 27% 90 rpm A
00:14:17 25% 85 rpm A
00:14:47 27% 90 rpm A
00:15:16 25% 85 rpm A
00:15:46 27% 90 rpm A
00:16:17 25% 85 rpm A
00:16:48 27% 90 rpm A
00:17:18 15% 85 rpm RY
00:20:32 - - -
Your browser does not support the canvas element.
Aggiungi ai preferiti Favorites image

Likes image 100 Mi piace
Comments image 5 Commenti

 Cyclette

 00:20:32

 14/02/2024

France - Français

Descrizione

2 blocs de 5' avec de légeres variation d'intensités:

30'' à une intensité de 5/10 + 30'' à une intensité de 6/10