hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:19 | 60% | 18 rpm | RY |
00:01:55 | 55% | 18 rpm | SG |
00:02:43 | 55% | 18 rpm | SG |
00:03:27 | 55% | 18 rpm | SG |
00:04:26 | 55% | 18 rpm | SG |
00:05:20 | 55% | 18 rpm | SG |
00:05:56 | - | - | - |
E-ROW : un produit Fédération Française d'Aviron. DISPONIBLE SUR TÉLÉPHONE MOBILE VIA L'APPLICATION "e-ROW" ! Des séances et des programmes sur rameur pour tous les niveaux. L’expertise d’une fédération olympique. Des programmes santé, bien-être et performance au service d’une activité. Des coachs motivants, des séances diversifiées et des programmes personnalisés.