hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 5% | 70 rpm | WU |
00:02:04 | 5% | 70 rpm | WU |
00:02:31 | 5% | 70 rpm | WU |
00:04:32 | 5% | 75 rpm | WU |
00:05:01 | 5% | 75 rpm | WU |
00:07:02 | 5% | 75 rpm | WU |
00:07:33 | 12% | 45 rpm | A |
00:12:31 | 17% | 45 rpm | A |
00:17:35 | 23% | 45 rpm | A |
00:22:31 | 5% | 70 rpm | RY |
00:27:31 | 12% | 45 rpm | A |
00:32:31 | 17% | 45 rpm | A |
00:37:31 | 23% | 45 rpm | A |
00:42:36 | - | - | - |
NOVELLINO 7 ! Arrivo in salita per questo percorso vallonato con una salita da affrontare 2 volte in modalità SFR !
NEW ! Season 2023. Cristiano ci porta nuovamente in sella in questa nuova stagione di allenamenti firmati Toorx! La stagione si svilupperà su 3 differenti livelli (Novellino, Intermedio ed Avanzato). La indoor cycle che utilizza Cristiano in questo video è la SRX 3500. Scoprila sul nostro sito e guarda il video di approfondimento che trovi sul canale Youtube! http://www.toorx.it/prodotti/indoor-cycles/srx-3500/ Taggaci nelle tue storie e ti ricondivideremo. #teamfascetta #toorx #kinomap #videocoaching @cricollo_pt @toorx.fitnessinmotion @kinomap Music Driftmaster by Shane Ivers - www.silvermansound.com