hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0% | 80 rpm | WU |
00:11:00 | 1% | 80 rpm | WU |
00:12:00 | 2% | 80 rpm | WU |
00:13:30 | 0% | 100 rpm | WU |
00:15:00 | 0% | 80 rpm | WU |
00:20:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:20:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:21:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:21:29 | 0% | 80 rpm | CD |
00:22:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:22:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:23:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:23:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:24:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:24:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:25:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:25:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:31:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:31:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:32:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:32:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:33:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:33:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:34:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:34:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:35:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:35:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:36:00 | 2% | 100 rpm | A |
00:36:30 | 0% | 80 rpm | CD |
00:56:29 | - | - | - |
Seance pour niveau Intermédiaire 2 séries de 6 x [30 sec / 30 sec ] Cette séance permet de développer la PMA #Roulezchezvous