hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 10% | 80 rpm | WU |
00:03:15 | 20% | 90 rpm | WU |
00:06:15 | 30% | 100 rpm | WU |
00:08:15 | 20% | 90 rpm | WU |
00:10:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:10:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:11:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:11:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:12:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:12:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:13:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:13:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:14:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:14:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:15:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:15:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:16:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:16:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:17:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:17:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:18:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:18:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:19:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:19:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:20:15 | 10% | 80 rpm | CD |
00:25:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:25:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:26:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:26:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:27:15 | 60% | 115 rpm | A |
00:27:45 | 20% | 80 rpm | RY |
00:28:14 | 60% | 115 rpm | A |
00:28:43 | 20% | 80 rpm | RY |
00:29:13 | 60% | 115 rpm | A |
00:29:43 | 20% | 80 rpm | RY |
00:30:13 | 60% | 115 rpm | A |
00:30:43 | 20% | 80 rpm | RY |
00:31:13 | 60% | 115 rpm | A |
00:31:43 | 20% | 80 rpm | RY |
00:32:13 | 60% | 115 rpm | A |
00:32:43 | 20% | 80 rpm | RY |
00:33:13 | 60% | 115 rpm | A |
00:33:43 | 20% | 80 rpm | RY |
00:34:13 | 60% | 115 rpm | A |
00:34:44 | 20% | 80 rpm | RY |
00:35:13 | 10% | 80 rpm | CD |
00:40:14 | - | - | - |
Fractionné PMA (Vitesse & Puissance) (C’est le fameux 30/30) (2 séries ou plus suivant la forme)
#10 / Phase 5 du plan d'entraînement à PMA : L'assimilation
On va chercher à augmenter notre seuil anaérobique et développer nos capacités à mieux recycler les lactates.
Objectif : Tenir le plus de temps possible à 100% de PMA.
L’analyse :
Prochaine séance du plan d'entraînement à PMA (Suivre le lien) :
Précédente séance :