hh:mm:ss | % Steigung | Geschwindigkeit | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0% | 4 km/h | WU |
00:01:03 | 0% | 10 km/h | A |
00:03:04 | 0% | 5 km/h | RY |
00:04:02 | 0% | 10 km/h | A |
00:06:04 | 0% | 5 km/h | RY |
00:07:02 | 0% | 10 km/h | A |
00:09:04 | 0% | 5 km/h | RY |
00:10:03 | 0% | 10 km/h | A |
00:12:04 | 0% | 5 km/h | RY |
00:13:03 | 0% | 10 km/h | A |
00:15:05 | 0% | 5 km/h | RY |
00:16:08 | - | - | - |
Diese vierte Session wird Ihnen helfen, eine sportliche Aktivität langsam wieder aufzunehmen. Wir werden abwechselnd eine Minute laufen und 5x2 Minuten rennen.
Die nächste Session :
Session 1 : https://videos.kinomap.com/fr/watch/v9m4gpq
Session 2 : https://videos.kinomap.com/fr/watch/jztb2ey
Session 3 : https://videos.kinomap.com/fr/watch/m9zjuaw
Session 5 : https://videos.kinomap.com/fr/watch/6k4ypgj
Session 6 : https://videos.kinomap.com/fr/watch/9a5udwj
Session 7 : https://videos.kinomap.com/fr/watch/6rwq95c
Session 8 : https://videos.kinomap.com/fr/watch/8gns5kq