× Kinomap, Be on Track!

#J2-HT-FORCE/vélocité (niv1)

hh:mm:ss % Resistance Cadence Type
00:00:00 20% 85 rpm WU
00:05:02 25% 85 rpm WU
00:07:02 35% 90 rpm WU
00:07:18 20% 85 rpm WU
00:08:03 35% 90 rpm WU
00:08:18 20% 85 rpm WU
00:09:03 35% 90 rpm WU
00:09:18 20% 85 rpm WU
00:10:03 50% 55 rpm A
00:13:03 25% 105 rpm A
00:13:33 20% 85 rpm RY
00:16:34 50% 55 rpm A
00:19:34 25% 105 rpm A
00:20:04 20% 85 rpm RY
00:26:03 50% 55 rpm A
00:29:04 25% 105 rpm A
00:29:34 20% 85 rpm RY
00:32:34 50% 55 rpm A
00:35:33 25% 105 rpm A
00:36:03 20% 85 rpm RY
00:41:12 - - -
Your browser does not support the canvas element.
 423 views
Add to favorites Favorites image

Likes image 39 Likes
Comments image 5 Comments

 Home Trainer

 00:41:12

 05/02/2024

France - Français

Description

Pour travailler l'endurance de force et l'éfficacité de pédallage voici une séance efficace:

Il y aura 4 blocs de:

  • 3' de force à faire entre 45 et 60rpm (intensité type tempo/z3)
  • 30'' de vélocité à faire entre 100 et 110 rpm
  • 3' de récupération