× Kinomap, Be on Track!

Séance de Force

hh:mm:ss % Resistance Cadence Type
00:00:00 15% 90 rpm WU
00:06:46 15% 120 rpm WU
00:06:56 15% 90 rpm WU
00:07:45 15% 130 rpm WU
00:07:57 15% 90 rpm WU
00:08:46 15% 120 rpm WU
00:08:57 15% 90 rpm WU
00:10:46 70% 45 rpm A
00:14:48 15% 110 rpm A
00:16:46 15% 70 rpm RY
00:17:46 70% 45 rpm A
00:21:46 15% 110 rpm A
00:23:46 15% 70 rpm RY
00:24:46 70% 45 rpm A
00:28:48 15% 110 rpm A
00:30:47 15% 70 rpm RY
00:31:47 70% 45 rpm A
00:35:47 15% 110 rpm A
00:37:47 15% 70 rpm CD
00:42:48 - - -
Your browser does not support the canvas element.
 2479 views
Add to favorites Favorites image

Likes image 95 Likes
Comments image 28 Comments

 Home Trainer

 00:42:48

 25/08/2019

France - Français

Description

Petite séance de force au Kilomètre 0 (Paris)

Objectif : Travail de force endurance avec des contraction longue. Indispensable pour emmener un peu plus de braquet !