hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 15% | 75 rpm | WU |
00:02:30 | 20% | 80 rpm | WU |
00:04:00 | 25% | 85 rpm | WU |
00:05:05 | 35% | 85 rpm | A |
00:08:08 | 15% | 80 rpm | RY |
00:09:10 | 40% | 85 rpm | A |
00:11:11 | 15% | 80 rpm | RY |
00:12:14 | 40% | 85 rpm | A |
00:14:14 | 15% | 80 rpm | RY |
00:15:17 | 45% | 85 rpm | A |
00:16:18 | 15% | 80 rpm | RY |
00:17:19 | 55% | 90 rpm | A |
00:17:49 | 15% | 80 rpm | RY |
00:18:51 | 55% | 90 rpm | A |
00:19:21 | 15% | 80 rpm | RY |
00:20:22 | 45% | 85 rpm | A |
00:21:23 | 15% | 80 rpm | RY |
00:22:25 | 40% | 85 rpm | A |
00:24:27 | 15% | 80 rpm | RY |
00:25:28 | 40% | 85 rpm | A |
00:27:31 | 15% | 80 rpm | RY |
00:28:32 | 35% | 85 rpm | A |
00:31:25 | 50% | 95 rpm | A |
00:31:35 | 15% | 85 rpm | RY |
00:32:35 | 20% | 85 rpm | CD |
00:34:20 | 15% | 85 rpm | CD |
00:34:58 | 10% | 80 rpm | CD |
00:35:37 | - | - | - |
Aujourd'hui on travail sur des intervalles plus longues à intensitées modéré
la séance se présente sous forme de pyramide: le temps diminue et l'intensité des intervalles augmente à chaque fois: