hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:01:10 | 10% | 75 rpm | WU |
00:04:10 | 20% | 85 rpm | WU |
00:07:10 | 30% | 95 rpm | WU |
00:09:10 | 20% | 85 rpm | WU |
00:11:10 | 30% | 55 rpm | A |
00:11:40 | 30% | 55 rpm | A |
00:12:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:13:10 | 10% | 80 rpm | A |
00:13:40 | 10% | 80 rpm | A |
00:14:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:15:10 | 30% | 55 rpm | A |
00:15:40 | 30% | 55 rpm | A |
00:16:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:17:10 | 10% | 90 rpm | A |
00:17:40 | 10% | 90 rpm | A |
00:18:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:19:10 | 30% | 55 rpm | A |
00:19:40 | 30% | 55 rpm | A |
00:20:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:21:10 | 10% | 100 rpm | A |
00:21:40 | 10% | 100 rpm | A |
00:22:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:23:10 | 30% | 55 rpm | A |
00:23:40 | 30% | 55 rpm | A |
00:24:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:25:10 | 10% | 110 rpm | A |
00:25:40 | 10% | 110 rpm | A |
00:26:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:27:10 | 30% | 55 rpm | A |
00:27:40 | 30% | 55 rpm | A |
00:28:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:29:10 | 10% | 120 rpm | A |
00:29:40 | 10% | 120 rpm | A |
00:30:10 | 20% | 80 rpm | RY |
00:31:10 | 10% | 75 rpm | CD |
00:35:12 | - | - | - |
Technique de pédalage (Travail ludique et précis)
(Séance Qualitative)
#3 / Je veux améliorer ma technique de pédalage/vélocité
Rouler vite et/ou longtemps en pleine saison passe par un geste propre et économique. Au lieu d’accumuler des sorties sur route interminables pour forcer le corps à intégrer ce qui devient une seconde nature, des séances plus ciblées améliorent le rendement musculaire à l’effort.
Il faut donc travailler sur des braquets extrêmes pour améliorer la coordination ultérieure et à un rythme normal. C’est-à-dire pédaler, soit avec un développement très important, soit au contraire en sur-vélocité, soit encore en pédalant en unijambiste, alternativement à gauche et à droite.
Prochaine séance du plan d'entraînements par thématiques (Suivre le lien) :
Précédente séance :