× Kinomap, Be on Track!

Séance n°2

hh:mm:ss % Resistance Cadence Type
00:00:06 0% 0 rpm WU
00:00:24 0% 80 rpm WU
00:00:53 10% 80 rpm WU
00:01:09 10% 90 rpm WU
00:01:43 0% 80 rpm WU
00:01:57 10% 80 rpm WU
00:02:15 10% 90 rpm WU
00:02:46 0% 80 rpm WU
00:03:02 10% 80 rpm WU
00:03:19 10% 90 rpm WU
00:04:23 0% 80 rpm WU
00:04:56 10% 80 rpm A
00:05:23 20% 80 rpm A
00:05:48 10% 90 rpm A
00:06:14 0% 80 rpm RY
00:06:17 20% 80 rpm A
00:06:43 10% 90 rpm A
00:07:08 0% 80 rpm RY
00:07:35 20% 80 rpm A
00:08:05 10% 90 rpm A
00:08:28 0% 80 rpm RY
00:08:56 10% 80 rpm A
00:09:10 20% 80 rpm A
00:09:25 10% 90 rpm A
00:09:51 20% 80 rpm A
00:10:40 10% 100 rpm A
00:11:24 0% 80 rpm RY
00:11:56 10% 80 rpm A
00:12:36 20% 80 rpm A
00:12:53 30% 70 rpm A
00:13:26 10% 80 rpm RY
00:13:58 20% 80 rpm A
00:14:15 0% 80 rpm RY
00:14:39 30% 70 rpm A
00:15:04 40% 70 rpm A
00:15:28 0% 80 rpm RY
00:15:50 10% 80 rpm A
00:16:06 20% 70 rpm A
00:16:26 40% 70 rpm A
00:16:46 0% 80 rpm RY
00:17:13 10% 90 rpm A
00:17:44 10% 100 rpm A
00:17:54 0% 80 rpm RY
00:18:21 10% 100 rpm A
00:19:01 0% 80 rpm RY
00:19:17 10% 90 rpm A
00:19:28 10% 100 rpm A
00:19:44 0% 80 rpm RY
00:19:53 10% 100 rpm A
00:20:25 0% 60 rpm RY
00:20:49 10% 100 rpm A
00:21:24 10% 120 rpm A
00:21:34 0% 80 rpm RY
00:21:54 30% 70 rpm A
00:22:12 0% 80 rpm RY
00:22:30 30% 70 rpm A
00:22:53 0% 80 rpm RY
00:23:08 30% 70 rpm A
00:23:38 0% 80 rpm RY
00:24:15 10% 80 rpm A
00:24:24 30% 70 rpm A
00:25:08 0% 80 rpm RY
00:25:35 10% 80 rpm A
00:25:42 30% 70 rpm A
00:25:53 40% 70 rpm A
00:26:24 50% 70 rpm A
00:26:37 0% 80 rpm CD
00:26:52 - - -
Your browser does not support the canvas element.
Voeg toe aan favorieten Favorites image

Likes image 114 Likes
Comments image 13 Opmerkingen

 Fietstrainer

 00:26:52

 26/05/2021

France - Français

Beschrijving
Echauffement avec 3 phases de courses (environ 70% de vos capacités) d’une durée de 45sec / 7 phases de sprint d’une durée de 45 sec à 1min, entrecoupées de phase de pédalage acile pour récupérer. Un vrai travail d’interval training / 3 phases de puissance en grimper puissant. Effort longue durée d’environ 1min à 1min30 / 8 phases sprint entre 30 et 1 min / 5 phases de puissance en grimper puissant d’une durée moyenne de 45 secondes par phase