× Kinomap, Be on Track!

Domyos / 30 minutes / intensité modérée / Pierre

hh:mm:ss % Helling Snelheid Type
00:00:00 0% 6 km/h WU
00:02:54 6% 6 km/h WU
00:04:50 0% 8 km/h WU
00:05:59 0% 9 km/h WU
00:07:36 12% 4 km/h A
00:08:40 12% 1 km/h MS
00:09:33 12% 4 km/h A
00:10:24 12% 1 km/h MS
00:11:28 12% 4 km/h A
00:12:35 12% 4 km/h MS
00:13:31 6% 6 km/h A
00:14:30 0% 9 km/h A
00:15:28 12% 5 km/h A
00:16:38 12% 1 km/h MS
00:17:26 12% 5 km/h A
00:18:27 12% 1 km/h MS
00:19:38 6% 6 km/h A
00:20:31 0% 10 km/h A
00:21:29 0% 1 km/h MS
00:23:07 0% 10 km/h A
00:24:25 0% 1 km/h MS
00:25:49 0% 10 km/h A
00:27:12 0% 5 km/h CD
00:28:17 0% 4 km/h CD
00:29:19 - - -
Your browser does not support the canvas element.
Voeg toe aan favorieten Favorites image

Likes image 42 Likes
Comments image 14 Opmerkingen

 Loopband

 00:29:19

 05/08/2019

France - Français

Beschrijving