hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 10% | 80 rpm | WU |
00:03:15 | 20% | 90 rpm | WU |
00:06:15 | 30% | 100 rpm | WU |
00:08:15 | 20% | 90 rpm | WU |
00:10:15 | 50% | 110 rpm | A |
00:11:15 | 20% | 90 rpm | RY |
00:12:15 | 50% | 110 rpm | A |
00:14:15 | 20% | 90 rpm | RY |
00:16:15 | 50% | 110 rpm | A |
00:19:15 | 20% | 90 rpm | RY |
00:22:15 | 50% | 110 rpm | A |
00:24:15 | 20% | 90 rpm | RY |
00:26:15 | 50% | 110 rpm | A |
00:27:14 | 20% | 90 rpm | RY |
00:28:14 | 10% | 80 rpm | CD |
00:33:16 | - | - | - |
Puissance Maximale Aérobie (PMA) (Pour avoir du Punch)
#5 / Phase 3 du plan d'entraînement à PMA : L'entraînement à PMA
Cette séance est incontournable pour qui veut progresser en particulier en côte. Elle se compose de 5 efforts de 1', 2', 3', 2', 1' en zone I5 à 100% de PMA (soit 105-120 %FTP) en maintenant une cadence comprise entre 100 et 110 RPM. Entre chaque effort, il faut marquer un temps de récupération active à I2 identique à celui de travail.
Pour rappel :
PMA = CP5 (Critical Power 5') = La puissance maximale que vous pouvez tenir pendant 5 minutes !
Prochaine séance du plan d'entraînement à PMA (Suivre le lien) :
Précédente séance :