hh:mm:ss | % Resistance | Cadence | Type |
---|---|---|---|
00:00:00 | 3% | 90 rpm | WU |
00:02:06 | 5% | 90 rpm | WU |
00:04:06 | 7% | 90 rpm | WU |
00:06:06 | 9% | 90 rpm | WU |
00:08:06 | 11% | 90 rpm | WU |
00:10:06 | 15% | 80 rpm | A |
00:15:06 | 19% | 70 rpm | A |
00:20:05 | 23% | 60 rpm | A |
00:25:06 | 27% | 50 rpm | A |
00:30:05 | 10% | 100 rpm | A |
00:33:05 | 5% | 98 rpm | RY |
00:38:05 | 10% | 90 rpm | A |
00:41:05 | 20% | 100 rpm | A |
00:41:35 | 1% | 20 rpm | RY |
00:41:50 | 20% | 100 rpm | A |
00:42:20 | 1% | 20 rpm | RY |
00:42:35 | 20% | 100 rpm | A |
00:43:05 | 1% | 20 rpm | RY |
00:43:19 | 20% | 100 rpm | A |
00:43:49 | 1% | 20 rpm | RY |
00:44:05 | 20% | 100 rpm | A |
00:44:35 | 1% | 20 rpm | RY |
00:44:50 | 20% | 100 rpm | A |
00:45:19 | 1% | 20 rpm | RY |
00:45:35 | 20% | 100 rpm | A |
00:46:04 | 1% | 20 rpm | RY |
00:46:19 | 20% | 100 rpm | A |
00:46:49 | 1% | 20 rpm | RY |
00:47:05 | 20% | 100 rpm | A |
00:47:34 | 1% | 20 rpm | RY |
00:47:50 | 20% | 100 rpm | A |
00:48:20 | 5% | 50 rpm | CD |
00:53:21 | - | - | - |
Due lavori ad intervallo nello stesso allenamento. La prima parte di lavoro ha come scopo quello di andare a lavorare sulla capacità di esprimere forza lavorando a basse rpm mentre nella parte conclusiva dell'allenamento ci concentreremo sul miglioramento della vo2max.
NEW ! Season 2023. Cristiano ci porta nuovamente in sella in questa nuova stagione di allenamenti firmati Toorx! La stagione si svilupperà su 3 differenti livelli (Novellino, Intermedio ed Avanzato). La indoor cycle che utilizza Cristiano in questo video è la SRX 3500. Scoprila sul nostro sito e guarda il video di approfondimento che trovi sul canale Youtube! http://www.toorx.it/prodotti/indoor-cycles/srx-3500/ Taggaci nelle tue storie e ti ricondivideremo. #teamfascetta #toorx #kinomap #videocoaching @cricollo_pt @toorx.fitnessinmotion @kinomap Music Driftmaster by Shane Ivers - www.silvermansound.com