× Kinomap, Be on Track!

PMA 6. VO²Max

hh:mm:ss % Resistance Cadence Type
00:00:00 10% 80 rpm WU
00:03:15 20% 90 rpm WU
00:06:15 30% 100 rpm WU
00:08:15 20% 90 rpm WU
00:10:15 50% 110 rpm A
00:10:45 10% 80 rpm RY
00:11:15 50% 110 rpm A
00:11:45 10% 80 rpm RY
00:12:15 50% 110 rpm A
00:12:45 10% 80 rpm RY
00:13:15 50% 110 rpm A
00:13:45 10% 80 rpm RY
00:14:15 50% 110 rpm A
00:14:45 10% 80 rpm RY
00:15:15 50% 110 rpm A
00:15:45 10% 80 rpm RY
00:16:15 50% 110 rpm A
00:16:45 10% 80 rpm RY
00:17:15 50% 110 rpm A
00:17:45 10% 80 rpm RY
00:18:15 10% 80 rpm CD
00:22:15 50% 110 rpm A
00:22:45 10% 80 rpm RY
00:23:15 50% 110 rpm A
00:23:45 10% 80 rpm RY
00:24:15 50% 110 rpm A
00:24:45 10% 80 rpm RY
00:25:15 50% 110 rpm A
00:25:45 10% 80 rpm RY
00:26:15 50% 110 rpm A
00:26:45 10% 80 rpm RY
00:27:15 50% 110 rpm A
00:27:43 10% 80 rpm RY
00:28:13 50% 110 rpm A
00:28:43 10% 80 rpm RY
00:29:13 50% 110 rpm A
00:29:43 10% 80 rpm RY
00:30:13 10% 80 rpm CD
00:34:13 50% 110 rpm A
00:34:43 10% 80 rpm RY
00:35:13 50% 110 rpm A
00:35:43 10% 80 rpm RY
00:36:13 50% 110 rpm A
00:36:43 10% 80 rpm RY
00:37:13 50% 110 rpm A
00:37:43 10% 80 rpm RY
00:38:13 50% 110 rpm A
00:38:43 10% 80 rpm RY
00:39:13 50% 110 rpm A
00:39:43 10% 80 rpm RY
00:40:13 50% 110 rpm A
00:40:43 10% 80 rpm RY
00:41:13 50% 110 rpm A
00:41:43 10% 80 rpm RY
00:42:13 10% 80 rpm CD
00:46:14 - - -
Your browser does not support the canvas element.
 1487 views
Add to favorites Favorites image

Likes image 53 Like
Comments image 39 Comment

 Home Trainer

 00:46:14

 05/01/2022

France - Français

Description

VO²Max

#6 / Phase 3 du plan d'entraînement à PMA : L'entraînement à PMA

  • Difficulté ***

Cette séance permet également de travailler la Puissance Maximale Aérobie (PMA), travail indispensable pour progresser sur l’entraînement polarisé (80% de travail à basse intensité, et 20% de travail à haute intensité).

 

Prochaine séance du plan d'entraînement à PMA (Suivre le lien) :

Précédente séance :